Kaltwassersätze (ARCHIV) - MCY 19-66

83757475
MCY-19 MCY-22 MCY-30 MCY-39 MCY-44 MCY-52 MCY-60 MCY-66
Leistung 18,70 kW 22,50 kW 29,70 kW 38,70 kW 44,20 kW 52 kW 59,90 kW 66,60 kW
Umluftmenge aussen 7.000 m³/h 11.750 m³/h 11.500 m³/h 18.000 m³/h 17.600 m³/h 23.400 m³/h 22.800 m³/h 22.800 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Wasserinhalt Tank 70 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter 150 Liter
Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 6.800 Watt 7.400 Watt 9.700 Watt 12.800 Watt 14.000 Watt 17.400 Watt 19.200 Watt 22.500 Watt
Schalldruck aussen 42,90 dB(A) 41,50 dB(A) 44,50 dB(A) 46,80 dB(A) 48,20 dB(A) 48,60 dB(A) 49,40 dB(A) 49 dB(A)
Breite 1.420 mm 1.960 mm 1.960 mm 2.060 mm 2.060 mm 2.470 mm 2.470 mm 2.470 mm
Tiefe 550 mm 810 mm 810 mm 1.112 mm 1.112 mm 1.112 mm 430 mm 1.112 mm
Höhe 1.288 mm 1.203 mm 1.203 mm 1.417 mm 650 mm 1.595 mm 650 mm 650 mm
Gewicht 315 kg 556 kg 574 kg 684 kg 719 kg 830 kg 854 kg 871 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info weitere Info